Program Adı | Genel Kontenjan |
Eğitim-Öğretim Ücreti |
Tercih Burs Oranı |
Tercih Burslu Eğitim-Öğretim Ücreti |
Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti |
Tıp (%100 Burslu) | 16 | - | - | - | - |
Tıp (%50 Burslu) | 102 | ₺666.000 | 15% | ₺566.100 | - |
Tıp (%100 Burslu / İngilizce ) | 8 | - | - | - | - |
Tıp (%50 Burslu / İngilizce) | 51 | ₺666.000 | 25% | ₺499.500 | ₺120.000 |
Eğitim - Öğretim ücretlerine KDV dahildir.
*Peşin ödeme indirim oranı %5 olarak uygulanacaktır.
**Tercih bursu İlk 5 Tercih ile yerleşen öğrencilere uygulanacaktır.
***Taksitli ödemelerde vade farkı uygulanmamaktadır.
Ödeme koşulları için tıklayınız.
Program Adı | Genel Kontenjan |
Eğitim-Öğretim Ücreti |
Tercih Burs Oranı |
Tercih Burslu Eğitim-Öğretim Ücreti |
Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti |
Diş Hekimliği (%100 Burslu) | 10 | - | - | - | - |
Diş Hekimliği (%50 Burslu) | 69 | ₺691.900 | 15% | ₺588.115 | - |
Diş Hekimliği (%100 Burslu / İngilizce) | 6 | - | - | - | - |
Diş Hekimliği (%50 Burslu / İngilizce) | 38 | ₺691.900 | 25% | ₺518.925 | ₺120.000 |
Eğitim - Öğretim ücretlerine KDV dahildir.
*Peşin ödeme indirim oranı %5 olarak uygulanacaktır.
**Tercih bursu İlk 5 Tercih ile yerleşen öğrencilere uygulanacaktır.
***Taksitli ödemelerde vade farkı uygulanmamaktadır.
Ödeme koşulları için tıklayınız.
Program Adı | Genel Kontenjan |
Eğitim-Öğretim Ücreti |
Tercih Burs Oranı |
Tercih Burslu Eğitim-Öğretim Ücreti |
Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti |
Eczacılık (%100 Burslu) | 10 | - | - | - | - |
Eczacılık (%50 Burslu) | 68 | ₺555.000 | 20% | ₺444.000 | - |
Eczacılık (%100 Burslu / İngilizce) | 7 | - | - | - | - |
Eczacılık (%50 Burslu / İngilizce) | 42 | ₺555.000 | 25% | ₺416.250 | ₺120.000 |
Eğitim - Öğretim ücretlerine KDV dahildir.
*Peşin ödeme indirim oranı %5 olarak uygulanacaktır.
**Tercih bursu İlk 5 Tercih ile yerleşen öğrencilere uygulanacaktır.
***Taksitli ödemelerde vade farkı uygulanmamaktadır.
Ödeme koşulları için tıklayınız.
Program Adı | Genel Kontenjan |
Eğitim-Öğretim Ücreti |
Tercih Burs Oranı |
Tercih Burslu Eğitim-Öğretim Ücreti |
Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti |
Bilgisayar Mühendisliği (%100 Burslu) | 40 | - | - | - | - |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 24 | ₺400.000 | 25% | ₺300.000 | - |
Bilgisayar Mühendisliği (%100 Burslu / İngilizce) | 40 | - | - | - | - |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu / İngilizce) | 24 | ₺400.000 | 25% | ₺300.000 | ₺120.000 |
Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu) | 21 | - | - | - | - |
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 13 | ₺400.000 | 30% | ₺280.000 | |
Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu / İngilizce) | 21 | - | - | - | - |
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu / İngilizce) | 13 | ₺400.000 | 30% | ₺280.000 | ₺120.000 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (%100 Burslu) | 29 | - | - | - | - |
Kimya Mühendisliği (%100 Burslu) | 21 | - | - | - | - |
Kimya Mühendisliği (%50 Burslu) | 8 | ₺350.000 | 30% | ₺245.000 | - |
Kimya Mühendisliği (%100 Burslu / İngilizce) | 21 | - | - | - | - |
Kimya Mühendisliği (%50 Burslu / İngilizce) | 8 | ₺350.000 | 30% | ₺245.000 | ₺120.000 |
Makine Mühendisliği (%100 Burslu) | 25 | - | - | - | - |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | ₺350.000 | 30% | ₺245.000 | - |
Makine Mühendisliği (%100 Burslu / İngilizce) | 25 | - | - | - | - |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu / İngilizce) | 4 | ₺350.000 | 30% | ₺245.000 | ₺120.000 |
Mekatronik Mühendisliği (%100 Burslu) | 25 | - | - | - | - |
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | ₺350.000 | 30% | ₺245.000 | - |
Mekatronik Mühendisliği (%100 Burslu / İngilizce) | 25 | - | - | - | - |
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu / İngilizce) | 4 | ₺350.000 | 30% | ₺245.000 | ₺120.000 |
Mimarlık (%100 Burslu) | 25 | - | - | - | - |
Mimarlık (%50 Burslu) | 4 | ₺350.000 | 30% | ₺245.000 | - |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 Burslu) | 11 | - | - | - | - |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | 9 | ₺350.000 | 30% | ₺245.000 | - |
Yazılım Mühendisliği (%100 Burslu) | 40 | - | - | - | - |
Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | 24 | ₺400.000 | 25% | ₺300.000 | - |
Yazılım Mühendisliği (%100 Burslu / İngilizce) | 40 | - | - | - | - |
Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu / İngilizce) | 24 | ₺400.000 | 25% | ₺300.000 | ₺120.000 |
Eğitim - Öğretim ücretlerine KDV dahildir.
*Peşin ödeme indirim oranı %5 olarak uygulanacaktır.
**Tercih bursu İlk 5 Tercih ile yerleşen öğrencilere uygulanacaktır.
***Taksitli ödemelerde vade farkı uygulanmamaktadır.
Ödeme koşulları için tıklayınız.
Program Adı | Genel Kontenjan |
Eğitim-Öğretim Ücreti |
Tercih Burs Oranı |
Tercih Burslu Eğitim-Öğretim Ücreti |
Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti |
Beslenme ve Diyetetik (%100 Burslu) | 3 | - | - | - | - |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 23 | ₺333.000 | 10% | ₺299.700 | - |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%100 Burslu) | 3 | - | - | - | - |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 22 | ₺314.500 | 10% | ₺283.050 | - |
Hemşirelik (%100 Burslu) | 8 | - | - | - | - |
Hemşirelik (%50 Burslu) | 51 | ₺299.700 | - | ₺299.700 | - |
Eğitim - Öğretim ücretlerine KDV dahildir.
*Peşin ödeme indirim oranı %5 olarak uygulanacaktır.
**Tercih bursu İlk 5 Tercih ile yerleşen öğrencilere uygulanacaktır.
***Taksitli ödemelerde vade farkı uygulanmamaktadır.
Ödeme koşulları için tıklayınız.
Program Adı | Genel Kontenjan |
Eğitim-Öğretim Ücreti |
Tercih Burs Oranı |
Tercih Burslu Eğitim-Öğretim Ücreti |
Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%100 Burslu) | 4 | - | - | - | - |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | 25 | ₺296.000 | - | ₺296.000 | ₺120.000 |
İşletme (%100 Burslu) | 19 | - | - | - | - |
İşletme (%50 Burslu) | 10 | ₺300.000 | 15% | ₺255.000 | - |
İşletme (%100 Burslu / İngilizce) | 19 | - | - | - | - |
İşletme (%50 Burslu / İngilizce) | 10 | ₺300.000 | 15% | ₺255.000 | ₺120.000 |
Psikoloji (%100 Burslu) | 7 | - | - | - | - |
Psikoloji (%50 Burslu) | 42 | ₺370.000 | - | ₺370.000 | - |
Eğitim - Öğretim ücretlerine KDV dahildir.
*Peşin ödeme indirim oranı %5 olarak uygulanacaktır.
**Tercih bursu İlk 5 Tercih ile yerleşen öğrencilere uygulanacaktır.
***Taksitli ödemelerde vade farkı uygulanmamaktadır.
Ödeme koşulları için tıklayınız.
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı ücreti ₺210.000 olarak uygulanacaktır.