T.C. |
||||||||
31.03.2021 tarih ve 31440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro unvanı belirtilen öğretim görevlisi kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince ön değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, ön değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir.
|
||||||||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | BÖLÜM: TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | |||||||
KADRO ÜNVANI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | KADRO SAYISI: 1 | |||||||
RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.03.2021 | RESMİ GAZETE SAYISI: 31440 | |||||||
İLAN ÖZEL ŞART: | Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans mezunu olmak. Genetik veya Kanser Genetiği alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak. | |||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Başvurduğu Bölüm | ALES PUANI | ALES PUANI (%70) | LİSANS MEZUNİYET 100'LÜ NOTU | LİSANS MEZUNİYET 100'LÜ NOTU (%30) |
TOPLAM PUANI | AÇIKLAMA |
1 | FATMA KÜBRA ATA | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 83,48798 | 58,44 | 80,4 | 24,12 | 82,56 | Giriş Sınavına Alınması Uygundur. |
2 | BETÜL SUBAŞI | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 79,74473 | 55,82 | 81,56 | 24,47 | 80,29 | Giriş Sınavına Alınması Uygundur. |
3 | BURÇİN ERKAL | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 79,51697 | 55,66 | 77,6 | 23,28 | 78,94 | Giriş Sınavına Alınması Uygundur. |
4 | EMRE İLKUN | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 82,77461 | 57,94 | 59,4 | 17,82 | 75,76 | Giriş Sınavına Alınması Uygundur. |
5 | MUSTAFA BEKİROĞLU | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 79,71351 | 55,80 | 65,93 | 19,78 | 75,58 | Giriş Sınavına Alınması Uygundur. |
SINAV TARİHİ : 19.04.2021 Pazartesi SINAV SAATİ : 13.00 SINAV YERİ : İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Merkez Yerleşkesi A Blok / 3. Kat 302 No'lu Salon |
||||||||
Dikkat Edilecek Hususlar * Adaylar Covid-19 Pandemisi önlemleri kapsamında HES kodları ile sınava alınacaklardır. * Adayların maske takması zorunludur. * Adaylara sınav öncesi ateş ölçümü yapılacaktır. |