Program | Puan Türü | Kontenjan | Eğitim - Öğretim Ücreti | |
---|---|---|---|---|
KMH ile Taksitli Ödeme (Vade Farksız) |
Peşin İndirimli (%8) | |||
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 218.783 ₺ | 201.280 ₺ |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 218.783 ₺ | 201.280 ₺ |
Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 218.783 ₺ | 201.280 ₺ |
Yazılım Mühendisliği (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Yazılım Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 218.783 ₺ | 201.280 ₺ |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 218.783 ₺ | 201.280 ₺ |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 218.783 ₺ | 201.280 ₺ |
Kimya Mühendisliği (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Kimya Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 218.783 ₺ | 201.280 ₺ |
Makine Mühendisliği (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Makine Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 218.783 ₺ | 201.280 ₺ |
Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 218.783 ₺ | 201.280 ₺ |
Mimarlık (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Mimarlık (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 218.783 ₺ | 201.280 ₺ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 218.783 ₺ | 201.280 ₺ |
Program | Puan Türü | Kontenjan | Eğitim - Öğretim Ücreti | |
---|---|---|---|---|
KMH ile Taksitli Ödeme (Vade Farksız) |
Peşin İndirimli (%8) | |||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%100 Burslu) | DİL | 1 | --- | --- |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | DİL | 2 | 148.000 ₺ | 136.160 ₺ |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%100 Burslu) | SÖZ | 1 | --- | --- |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 2 | 185.000 ₺ | 170.200 ₺ |
İşletme (Türkçe) (%100 Burslu) | EA | 1 | --- | --- |
İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) | EA | 2 | 185.000 ₺ | 170.200 ₺ |
Program | Puan Türü | Kontenjan | Eğitim - Öğretim Ücreti | |
---|---|---|---|---|
KMH ile Taksitli Ödeme (Vade Farksız) |
Peşin İndirimli (%8) | |||
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 185.000 ₺ | 170.200 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 2 | 185.000 ₺ | 170.200 ₺ |
Hemşirelik (Türkçe) (%100 Burslu) | SAY | 1 | --- | --- |
Hemşirelik (Türkçe) (%50 Burslu) | SAY | 4 | 185.000 ₺ | 170.200 ₺ |
Eğitim ücretlerine KDV dahildir. | ||||
Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ile Taksitli Ödeme: KMH ile yapılacak taksitli ödemeler için anlaşmalı bankalarımız, Yapı ve Kredi Bankası ve DenizBank’tır. Eğitim ücretinin %20’si nakit tahsil edilerek, kalan tutar üzerinden 9 taksit yapılmaktadır. | ||||
Taksitli ödemelerde vade farkı uygulanmamaktadır. | ||||
Peşin Ödeme: Yıllık öğrenim ücretinin tamamının peşin veya kredi kartı ile tek seferde ödenmesi durumunda %8 peşin ödeme indirimi uygulanır. 2024 DGS Kayıt Rehberi için Tıklayınız. |